Popis
Jedno Redway Baterie HOME-ESS PowerAll 48V (51.2V) Systém HESS vše v jednom je kompaktní a modulární řešení, které poskytuje spolehlivé a efektivní ukládání energie pro domácnosti a malé podniky. Systém využívá vysoce výkonné lithium-železofosfátové (LFP) baterie, které jsou známé svou dlouhou životností, vysokou bezpečností a stabilním výkonem. Bateriové moduly jsou vybaveny inteligentním systémem správy baterie (BMS), který zajišťuje automatické monitorování a kontrolu stavu a výkonu baterie v reálném čase.
Aplikace PowerAll:
- Solární soustava Home-ESS OFF-Grid
- Hybridní sluneční soustava Home-ESS
| Baterie | TECHNICKÉ ÚDAJE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Množství baterie | 1 PCS | 2 PCS | 3 PCS | 4 PCS | 5 PCS | 6 PCS | |
| Energie baterie | 5.37kWh | 10.75kWh | 16.12kWh | 21.50kWh | 26.88kWh | 32.25kWh | |
| Kapacita baterie | 105Ah | 210Ah | 315Ah | 420Ah | 525Ah | 630Ah | |
| Hmotnost | 87kg 191 lbs |
142kg 313 lbs |
197kg 434 lbs |
252kg 555 lbs |
307kg 676 lbs |
362kg 798 lbs |
|
| Rozměry [D x Š x V] | 580 x 420 x 430 mm 22.8 16.5 x x 16.9 palce |
580 x 420 x 615 mm 22.8 16.5 x x 24.2 palce |
580 x 420 x 800 mm 22.8 16.5 x x 31.5 palce |
580 x 420 x 985 mm 22.8 16.5 x x 38.7 palce |
580 x 420 x 1170 mm 22.8 16.5 x x 46 palce |
580 x 420 x 1355 mm 22.8 16.5 x x 53.3 palce |
|
| Lithiový článek | LiFePO4 (LFP) | ||||||
| napětí akumulátoru | 51.2V | ||||||
| Pracovní napětí | 40V ~ 58.4V | ||||||
| Maximální nabíjecí špičkové napětí | 58.4V | ||||||
| Vypínací mezní napětí | 40V | ||||||
| Maximální trvalý nabíjecí proud | 100 | ||||||
| Maximální trvalý vybíjecí proud | 100 | ||||||
| Teplota nabíjení | 0 ° C ~ 50 ° C | ||||||
| Vypouštěcí teplota | -15 ° C ~ 55 ° C | ||||||
| provozní vlhkost | <80% | ||||||
| Operační výška | |||||||
| Maximální paralelní připojení | 6 ks baterií | ||||||
| Životnost cyklu (25 °C @ 60 % DOD) | > 8000krát | ||||||
| Životnost cyklu (25 °C @ 80 % DOD) | > 6000krát | ||||||
| Chlazení | Vynucené chlazení vzduchem | ||||||
| Hluk | |||||||
| Provozní prostředí | Krytý | ||||||
| Způsob instalace | Horizontální | ||||||
| Samovybíjení | <3 % měsíčně | ||||||
| IP Rating | IP40 | ||||||
| Shell baterie | Ocel | ||||||
| Automatická ochrana baterie BMS | Značky JBD / DALY / DAREN, Home-ESS Smart BMS: Přebití / Nadměrné vybití / Nadproud / Nadměrná teplota / Přetížení / Přepětí / Nízké napětí / Nízká teplota / Zkrat / Ochrana proti přepólování / Vyvážení článků baterie / atd. |
||||||
| Komunikace | RS485 | ||||||
| Volitelné upgrady | Bluetooth / WiFi / APP / RS232 / CAN-bus / Jistič / Aktivní vyvážení / Dotyková obrazovka LED / 4G / Ochrana proti krádeži / atd. | ||||||
| Příslušenství | Invertorové napájecí kabely / Paralelní kabely / Komunikační kabely / Zemnící kabely | ||||||
| Barvy | Bílá / šedá / černá / červená / modrá / žlutá | ||||||
| Životnost designu | 20 let | ||||||
| Záruka | 10 let | ||||||
| Uživatelský manuál | Ano | ||||||
| Sítotisk / tisk etiket / laserové logo | Přizpůsobitelnost | ||||||
| Certifikace a bezpečnostní standardy | UL1642 / IEC62619 / UN38.3 / MSDS | ||||||
| Měnič | TECHNICKÉ ÚDAJE | ||||||
| FV náboj | EU | US | |||||
| Typ solárního nabíjení | MPPT | MPPT | |||||
| Maximální výstupní výkon | 5kWh | 5kWh | |||||
| Rozsah nabíjecího proudu FV | 0 ~ 80A | 0 ~ 80A | |||||
| Rozsah provozního napětí FV | 120V ~ 500V | 120V ~ 500V | |||||
| Rozsah napětí MPPT | 120V ~ 450V | 120V ~ 450V | |||||
| AC nabíjení | EU | US | |||||
| Maximální nabíjecí výkon | 2100W | 2100W | |||||
| Rozsah nabíjecího proudu AC | 0 ~ 60A | 0 ~ 40A | |||||
| Jmenovité vstupní napětí | 220V / 230V | 110V / 120V | |||||
| Rozsah vstupního napětí | 90V ~ 280V | 90V ~ 140V | |||||
| AC výstup | EU | US | |||||
| Hodnotit výstupní výkon | 5 kW | 5 kW | |||||
| Maximální výstupní proud | 40 | 40 | |||||
| Frekvence | 50Hz / 60Hz | 50Hz / 60Hz | |||||
| Proud při přetížení | 40 | 40 | |||||
| Výstup měniče | EU | US | |||||
| Hodnotit výstupní výkon | 5 kW | 5 kW | |||||
| Maximální špičkový výkon | 10 kVa | 7 kVa | |||||
| Faktor síly | 1 | 1 | |||||
| Jmenovité výstupní napětí (Vac) | 230V | 120V | |||||
| Frekvence | 50Hz / 60Hz | 50Hz / 60Hz | |||||
| Období automatického přepínání | Režim UPS <10 ms / režim APL < 20 ms | Režim UPS <10 ms / režim APL < 20 ms | |||||
| THD | <3% | <3% | |||||
| komunikační rozhraní | RS485 / RS232 / USB / Bluetooth / WiFi / APP | RS485 / RS232 / USB / Bluetooth / WiFi / APP | |||||














